臺(tái)灣益和馬達(dá)轉(zhuǎn)子測(cè)試系統(tǒng)6920產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 氣動(dòng)同步測(cè)量治具,避免刮傷待測(cè)物
◆ 分析程序化,減少人為疏失與誤判
◆ 簡(jiǎn)易編輯環(huán)境,易學(xué)習(xí)
◆ DCR四線式量測(cè)
◆ 中英文畫面可任意切換
◆ 可選購(gòu)計(jì)算機(jī)連線軟件,進(jìn)行CPK分析
臺(tái)灣益和馬達(dá)轉(zhuǎn)子測(cè)試系統(tǒng)6920產(chǎn)品參數(shù)
量測(cè)數(shù)據(jù)
| 直流電阻 | |
| 量測(cè)范圍 | 0.1mΩ ~ 100KΩ |
| 穩(wěn)定精度 | 0.1mΩ ~ 1Ω 0.2% ± 1mΩ 1Ω ~ 100KΩ ±0.1% |
| 耐壓 | |
| 量測(cè)電壓 | AC 0.1KV ~ 3KV 、DC 0.1KV ~ 3KV |
| 漏電電流 | AC 0 ~ 10mA、DC 0 ~ 5mA |
| 電弧偵測(cè) | 0 ~ 9 檔位電流偵測(cè) |
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9 秒連續(xù)可調(diào) |
| 穩(wěn)定精度 | 3% |
| 絕緣電阻 | |
| 量測(cè)電壓 | 100V ~ 1000V ±5% |
| 量測(cè)范圍 | 1MΩ ~ 9.9GΩ |
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9 秒連續(xù)可調(diào) |
| 穩(wěn)定精度 | 3% |
| 匝間短路 | |
| 量測(cè)電壓 | 0.2KV ~ 3KV ±2% |
| 量測(cè)項(xiàng)目 | 波形總面積、波形面積差、波形顫動(dòng)數(shù)、波形比對(duì)、電暈數(shù) |
| 穩(wěn)定精度 | 0.02 |
規(guī)格
| 量測(cè)接點(diǎn) | 依客戶產(chǎn)品槽數(shù)而定(治具) |
| 指示器 | PASS / FAIL 畫面顯示 / 聲響 |
| 測(cè)試治具 | 依測(cè)試需求生產(chǎn)制作 |
| 電源需求 | 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) |
| 界面 | RS-232 |
| 儲(chǔ)存存儲(chǔ)器 | Flash Memory可重覆儲(chǔ)存 100 組 |
| 啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)、RS-232 |
| 操作環(huán)境 | Temperature : 10°C ~ 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
| 6905 外觀尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x133x525 mm / 12.5 Kg |
| 6908 外觀尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x178x525 mm / 7 Kg |
| 6920 外觀尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x178x525 mm / 11 Kg |
| 6905 液晶熒幕 | 128*64 分辨率圖形液晶顯示 |
| 6920 液晶熒幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 |
測(cè)試功能
| 測(cè)試功能項(xiàng)目 | 量測(cè)范圍 |
| 直流電阻 | 0.1mΩ ~ 100KΩ / 0.01mΩ ~ 1Ω |
| 絕緣電阻 | 1MΩ ~ 9.9GΩ |
| 高壓漏電流 | 0.1mA ~ 10.0mA |
| 層間短路 | 脈沖電壓 200V ~ 3000V |
測(cè)試功能 - 應(yīng)用范圍
馬達(dá)、馬達(dá)風(fēng)扇